




| お客様名 | 織田様邸 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 福井県福井市 | ||
| 設置面 | 東西 | 屋根材 | 和瓦 |
| パネル | 長州産業 | 種類 | HIT太陽電池(210W) |
| システム容量 | 5.04kW | 枚数 | 24枚 |
| 工法 | アンカー工法 | ||
| 設置時期 | 2010年2月 | ||
| 発電量 | 自家消費 | 売電量 | 光熱費削減額 | 売電額 | 経済効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 311kWh | 192kWh | 119kWh | 5,760円 | 5,712円 | 11,472円 |
| 4月 | 521kWh | 276kWh | 245kWh | 8,280円 | 11,760円 | 20,040円 |
※光熱費削減額は1kWhあたり22円(オール電化は30円)、売電額は48円で計算


