




| お客様名 | 田嶋様邸 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 福井県福井市 | ||
| 設置面 | 東西 | 屋根材 | スレート |
| パネル | 長州産業 | 種類 | HIT太陽電池(210W) |
| システム容量 | 4.20kW | 枚数 | 20枚 |
| 工法 | アンカー工法 | ||
| 設置時期 | 2010年2月 | ||
| 発電量 | 自家消費 | 売電量 | 光熱費削減額 | 売電額 | 経済効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 151kWh | 56kWh | 95kWh | 1,680円 | 4,560円 | 6,240円 |
| 3月 | 266kWh | 107kWh | 159kWh | 3,210円 | 7,632円 | 10,842円 |
| 4月 | 381kWh | 139kWh | 242kWh | 4,170円 | 11,616円 | 15,786円 |
※光熱費削減額は1kWhあたり22円(オール電化は30円)、売電額は48円で計算


