





| お客様名 | 星場様邸 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 石川県七尾市 | ||
| 設置面 | 東・西・南 | 屋根材 | 平瓦 |
| パネル | 長州産業 | 種類 | HIT太陽電池(210W) |
| システム容量 | 3.78kW | 枚数 | 18枚 |
| 工法 | アンカー工法 | ||
| 設置時期 | 2010年2月 | ||
| 発電量 | 自家消費 | 売電量 | 光熱費削減額 | 売電額 | 経済効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 257kWh | 107kWh | 150kWh | 3,210円 | 7,200円 | 10,410円 |
| 4月 | 410kWh | 113kWh | 297kWh | 3,390円 | 14,256円 | 17,646円 |
※光熱費削減額は1kWhあたり22円(オール電化は30円)、売電額は48円で計算


